Moniteur Multiparamètres Genius 15
Notre moniteur multi-paramètres Genius-15 est spécialement conçu pour une utilisation d'anesthésie. Il peut surveiller les paramètres standard ECG, SpO2, RESP, NIBP, TEMP et PR. Avec un module CSM, il peut également contrôler les paramètres CSI, EEG, EMG et BS% avec alarmes.
Livraison dans le Monde Entier
Service Après-Vente Garantie
Paiement Sécurisé
Caractéristiques
1. Le moniteur multi-paramètres Genius-15 possède un écran couleur LCD 15" de haute résolution.
2. Il utilise une imprimante intégrée qui permet l'impression des valeurs et des courbes nécessaires.
3. Il présente un combiné portatif avec une connexion sans fil à l'unité principale pour des traitement de données.
4. Le moniteur multi-paramètres adopte une technologie numérique SpO2 qui permet d'assurer l'anti-mouvement et la perfusion anti-basse.
5. Il propose des modes de mesure NIBP optimisées pour patients adultes, pédiatriques et néonatals.
6. Il permet l'analyse automatique de 20 formes d'ondes d'arythmie.
7. Le moniteur multi-paramètres permet de stocker jusqu'à 400 groupes de données ainsi que 24 heures de tracés ECG.
8. Il fournit une protection contre les interférences de défibrillateur et un générateur d'électrochirurgie.
9. L'analyse automatique et manuelle est disponible pour le segment S-T.
Spécifications du moniteur multi-paramètres Genius-15
CSM | Sensibilité EEG | ±400μV | |
Niveau sonore | <2μVp-p, <0.4μV RMS, 1~250Hz | ||
CMR | >140dB | ||
Impédance d'entrée | >50Mohm | ||
Taux d'échantillonnage | 2000 échantillons / s. (équivalent à 14 bits) | ||
CSI et actualisation | 0-100. Filtre 6-42Hz, 1sec. actualisé | ||
EMG | 0-100 logarithmique. Filtre 75-85Hz, 1 sec. actualisé | ||
BS% | 0-100%. Filtre 2-42Hz, 1 sec. actualisé | ||
Portée sans fil | Jusqu'à 10 mètres | ||
ECG | Plage d'affichage de la fréquence cardiaque | 15bpm ~ 350bpm | |
Précision de l'affichage de la fréquence cardiaque | ± 1% ou ± 2bpm, selon le plus élevé | ||
Vitesse de balayage | 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | ||
Sélection de la sensibilité | ×1/2, 5mm/mV ×1, 10mm/mV ×2, 20mm/mV | ||
CMRR | ≥ 89dB | ||
RESP | Plage de mesure | 0rpm~120rpm | |
Précision | ±5% ou ±2 rpm | ||
Plage de réglage de limites d'alarme | 0rpm~120rpm | ||
TEMP | Plage de mesure | 25.0℃ ~45.0℃ | |
Précision de mesure | ±0.2℃ | ||
Temps de réponse | ≤150s | ||
NIBP | Méthode de mesure | Technique oscillométrique | |
Plage de mesure | 0mmHg~300mmHg | ||
Précision | Différence moyenne maximale | ±5 mmHg | |
Ecart-type maximal | 8 mmHg | ||
Plage de mesure | Adulte | SYS 40 ~ 255 mmHg | |
MAP 20 ~ 215 mmHg | |||
DIA 10 ~ 195 mmHg | |||
Pédiatrie | SYS 40 ~ 200 mmHg | ||
MAP 20 ~ 165 mmHg | |||
DIA 10 ~ 150 mmHg | |||
Néonatal | SYS 40 ~ 135 mmHg | ||
MAP 20 ~ 110 mmHg | |||
DIA 10 ~ 95 mmHg | |||
SpO2 | Plage de mesure | 35%~100% | |
Capacité de perfusion faible | 0.4%~5% | ||
Précision | Pas plus de 3% pour la gamme SpO2 de 70% à 100% | ||
PR | Plage de mesure | 30bpm~240bpm | |
Précision de mesure | ±2bpm ou ±2%, selon le plus élevé | ||
Général | Alimentation | 100~240VCA, 50/60Hz | |
Batterie Li-ion | 12V 2.3Ah | ||
Mode d'affichage | 15 pouces TFT couleur LCD | ||
Mode de l'alarme | Alarme audible et visible |
Références spécifiques
16 autres produits dans la même catégorie :
Intéressé par le produit
Faites-nous part de votre intérêt pour ce produit et nous vous contacterons pour plus de détails..
WhatsApp Chat