Moniteur Multiparamètres Deluxe 140
Notre moniteur multi-paramètres Deluxe-140 est utilisé pour la surveillance de divers paramètres tels que SpO2, NIBP, TEMP, ECG, et RESP. Autres applications de surveillance optionnelles sont également disponibles, tels que EtCO2 latérale, ordinaire et le canal-1 ou 2 IBP.
Livraison dans le Monde Entier
Service Après-Vente Garantie
Paiement Sécurisé
Caractéristiques
1. Le moniteur multi-paramètres Deluxe-140 est composé d'un écran couleur TFT 14,1". 9 courbes peuvent être affichées simultanément.
2. Il fournit des accessoires pour tous les patients adultes, pédiatriques et néonatals.
3. Le moniteur multi-paramètres offre des alarmes visuelles et sonores avec réglage d'alarme individuelle.
4. Des graphiques de tendance de 480 heures maximum permettent à presque tous les paramètres et tendances d'être répertoriés pour une analyse plus approfondie.
5. Le moniteur patient permet de stocker jusqu'à 1000 groupes de données NIBP.
6. Il peut être fixé au mur ou monté avec cage de laminage.
7. La capacité du réseau avec un système de surveillance central PRO PC-1000 est disponible.
Spécifications de moniteur multi-paramètres Deluxe-140
ECG | Plage d'affichage de la fréquence cardiaque | 15bpm ~ 350bpm | |
Précision de l'affichage de la fréquence cardiaque | ± 1% ou ± 2bpm, selon le plus élevé | ||
Vitesse de balayage | 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | ||
Sélection de la sensibilité | ×1/2, 5mm/mV ×1, 10mm/mV ×2, 20mm/mV | ||
CMRR | ≥ 89dB | ||
RESP | Plage de mesure | 0rpm~120rpm | |
Précision | ±5% ou ±2 rpm | ||
Plage de réglage de limites d'alarme | 0rpm~120rpm | ||
TEMP | Plage de mesure | 25.0℃ ~45.0℃ | |
Précision de mesure | ±0.2℃ | ||
Temps de réponse | ≤150s | ||
NIBP | Méthode de mesure | Technique oscillométrique | |
Plage de mesure | 0mmHg~300mmHg | ||
Précision | Différence moyenne maximale | ±5 mmHg | |
Ecart-type maximal | 8 mmHg | ||
Plage de mesure | Adulte | SYS 40 ~ 255 mmHg | |
MAP 20 ~ 215 mmHg | |||
DIA 10 ~ 195 mmHg | |||
Pédiatrie | SYS 40 ~ 200 mmHg | ||
MAP 20 ~ 165 mmHg | |||
DIA 10 ~ 150 mmHg | |||
Néonatal | SYS 40 ~ 135 mmHg | ||
MAP 20 ~ 110 mmHg | |||
DIA 10 ~ 95 mmHg | |||
SpO2 | Plage de mesure | 35%~100% | |
Capacité de perfusion faible | 0.4%~5% | ||
Précision | Pas plus de 3% pour la gamme SpO2 de 70% à 100% | ||
PR | Plage de mesure | 30bpm~240bpm | |
Précision de mesure | ±2bpm ou ±2%, selon le plus élevé |
Références spécifiques
16 autres produits dans la même catégorie :
Intéressé par le produit
Faites-nous part de votre intérêt pour ce produit et nous vous contacterons pour plus de détails..