Moniteur Multiparamètres Deluxe 100
Notre moniteur multi-paramètres Deluxe-100 est un moniteur patient compact pour la mesure et la surveillance des paramètres SpO2, NIBP, le pouls, la température, ECG, et RESP. En outre, la fonction de surveillance latérale et ordinaire EtCO2 est optionnelle.
Livraison dans le Monde Entier
Service Après-Vente Garantie
Paiement Sécurisé
1. Le moniteur multi-paramètres Deluxe-100 utilise un affichage couleur TFT de 10,4" qui donne une présentation particulièrement claire des courbes de base. En fait, 4 courbes peuvent être simultanément affichées.
2. Les accessoires pour les adultes, la pédiatrie et néonatals sont disponibles.
3. Le moniteur multi-paramètres Deluxe-100 fournit des alarmes visuelles et sonores avec réglage de l'alarme individuelle.
4. Des graphiques de tendance de 480 heures maximum permettent à presque tous les paramètres et tendances d'être énumérés.
5. Le moniteur multi-paramètres utilise une batterie intégrée au plomb-acide.
6. Il peut stocker jusqu'à 400 groupes de données NIBP.
7. Différentes solutions de montage sont disponibles, tels que le montage mural et les méthodes de montage en cage de laminoir.
8. Le moniteur permet la connexion LAN pour le système de surveillance centrale.
Spécifications du moniteur multi-paramètres Deluxe-100
ECG | Plage d'affichage de la fréquence cardiaque | 15bpm ~ 350bpm | |
Précision de l'affichage de la fréquence cardiaque | ± 1% ou ± 2bpm, selon le plus élevé | ||
Vitesse de balayage | 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | ||
Sélection de la sensibilité | ×1/2, 5mm/mV ×1, 10mm/mV ×2, 20mm/mV | ||
CMRR | ≥ 89dB | ||
RESP | Plage de mesure | 0rpm~120rpm | |
Précision | ±5% ou ±2 rpm | ||
Plage de réglage de limites d'alarme | 0rpm~120rpm | ||
TEMP | Plage de mesure | 25.0℃ ~45.0℃ | |
Précision de mesure | ±0.2℃ | ||
Temps de réponse | ≤150s | ||
NIBP | Méthode de mesure | Technique oscillométrique | |
Plage de mesure | 0 mmHg~300mmHg | ||
Précision | Différence moyenne maximale | ±5 mmHg | |
Ecart-type maximal | 8 mmHg | ||
Plage de mesure | Adulte | SYS 40 ~ 255 mmHg | |
MAP 20 ~ 215 mmHg | |||
DIA 10 ~ 195 mmHg | |||
Pédiatrie | SYS 40 ~ 200 mmHg | ||
MAP 20 ~ 165 mmHg | |||
DIA 10 ~ 150 mmHg | |||
Néonatal | SYS 40 ~ 135 mmHg | ||
MAP 20 ~ 110 mmHg | |||
DIA 10 ~ 95 mmHg | |||
SpO2 | Plage de mesure | 35%~100% | |
Capacité de perfusion faible | 0.4%~5% | ||
Précision | Pas plus de 3% pour la gamme SpO2 de 70% à 100% | ||
PR | Plage de mesure | 30bpm~240bpm | |
Précision de mesure | ±2bpm ou ±2%, selon le plus élevé |
Références spécifiques
16 autres produits dans la même catégorie :
Intéressé par le produit
Faites-nous part de votre intérêt pour ce produit et nous vous contacterons pour plus de détails..